赤ちゃんが「みるみる言葉を覚える」と人気の指さし遊び絵本シリーズ第2弾『どこかな どこかな? どうぶつ』を制作するにあたり、武蔵野大学 教育学部 幼児教育学科で発達科学・発達心理学を専門とする今福 理博 准教授は、1~4歳児150名(1歳 25名、2歳 36名、3歳 58名、4歳 31名/平均年齢 3.12歳、標準偏差 1.00/女児 85名、男児 65名)の母親にアンケート調査を行い、「赤ちゃんが話せるどうぶつランキング」を作成しました。本作では、「赤ちゃんが話せるどうぶつランキング」の上位から105語を選出しました。
ランキングの上位は「ぞう」、「うさぎ」、「ぱんだ」、「さる」、「らいおん」、「きりん」など他の絵本でも頻出するどうぶつがみられました。一方、ランキングの下位は「やまあらし」、「ばっふぁろー」、「かものはし」、「まんどりる」、「うぉんばっと」、「あるまじろ」など赤ちゃんが普段あまり聞き慣れない、特徴あるどうぶつの名前がみられました。
赤ちゃんが話せるどうぶつランキング
順位 | どうぶつ | 人数 | 順位 | どうぶつ | 人数 | 順位 | どうぶつ | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぞう | 123 | 36 | らくだ | 85 | 70 | ひょう | 36 |
1 | うさぎ | 123 | 36 | となかい | 85 | 72 | わし | 33 |
3 | ぱんだ | 122 | 38 | らっこ | 82 | 72 | ももんが | 33 |
4 | さる | 121 | 39 | かい | 80 | 72 | おっとせい | 33 |
4 | らいおん | 121 | 40 | おおかみ | 79 | 75 | たつのおとしご | 29 |
6 | きりん | 120 | 41 | いのしし | 76 | 75 | ぺりかん | 29 |
7 | ぶた | 119 | 42 | くらげ | 74 | 77 | びーばー | 28 |
8 | うま | 118 | 43 | こうもり | 70 | 77 | すかんく | 28 |
9 | うし | 117 | 44 | さい | 69 | 79 | さそり | 27 |
9 | くま | 117 | 45 | ちんぱんじー | 68 | 80 | ありくい | 25 |
11 | とら | 114 | 46 | ちーたー | 65 | 80 | せいうち | 25 |
12 | しまうま | 113 | 47 | ふらみんご | 64 | 82 | かわうそ | 24 |
13 | ぺんぎん | 112 | 48 | もぐら | 61 | 82 | きじ | 24 |
14 | ごりら | 111 | 49 | なまけもの | 59 | 82 | りくがめ | 24 |
15 | へび | 110 | 50 | はむすたー | 57 | 85 | りすざる | 22 |
15 | たこ | 110 | 51 | れっさーぱんだ | 55 | 86 | いぐあな | 21 |
17 | ひつじ | 109 | 51 | とかげ | 55 | 86 | まんとひひ | 21 |
18 | りす | 108 | 53 | ほっきょくぐま | 54 | 88 | はいえな | 20 |
18 | わに | 108 | 54 | はくちょう | 53 | 89 | むささび | 19 |
20 | かば | 107 | 55 | ろば | 50 | 89 | えりまきとかげ | 19 |
21 | からす | 106 | 55 | まんぼう | 50 | 91 | ばく | 18 |
22 | きつね | 105 | 57 | かめれおん | 49 | 91 | わらびー | 18 |
22 | こあら | 105 | 57 | ふぐ | 49 | 93 | うずら | 17 |
22 | えび | 105 | 59 | はりねずみ | 48 | 93 | こぶら | 17 |
25 | いるか | 103 | 59 | おらんうーたん | 48 | 95 | きつねざる | 16 |
26 | くじら | 102 | 59 | えい | 48 | 96 | いたち | 14 |
27 | はと | 101 | 62 | あらいぐま | 47 | 96 | あるまじろ | 14 |
27 | いか | 101 | 62 | だちょう | 47 | 96 | じゅごん | 14 |
29 | たぬき | 98 | 62 | しゃち | 47 | 99 | うぉんばっと | 13 |
30 | さめ | 94 | 65 | おうむ | 43 | 99 | かもしか | 13 |
31 | あひる | 93 | 66 | あるぱか | 41 | 99 | みみずく | 13 |
32 | やぎ | 92 | 67 | みーあきゃっと | 39 | 102 | まんどりる | 11 |
33 | すずめ | 91 | 67 | あいあい | 39 | 103 | かものはし | 10 |
33 | かんがるー | 91 | 69 | くじゃく | 37 | 104 | やまあらし | 9 |
35 | しか | 87 | 70 | かぴばら | 36 | 104 | ばっふぁろー | 9 |
*このランキングは今回対象とした150名の回答に基づいているため一般化することはできません。